基礎情報
モデル番号。 | DN600 |
材料 | スポーツ |
色 | シュヴァルツ |
タイプ | 押し出す |
サポート | ポリエチレン |
接着剤 | ホットメルト |
証明書 | ISO9001:2008 |
輸送パッケージ | 標準パッケージ |
仕様 | Dvgw、ISO9001:2000 |
商標 | TSD |
起源 | 中国 |
HSコード | 3921909090 |
生産能力 | 100トン/月 |
製品説明
MRP 排水管熱収縮チューブ 熱収縮チューブは、優れた腐食保護、陰極剥離に対する優れた耐性、摩耗や化学的攻撃に対する優れた耐久性を備えています。 その結果、効果的、優れたシール性能、幅広い用途、簡単な操作、低い予熱温度、長期的な耐食性が得られます。 シュリンク スリーブは、別個のクロージャのないスリーブです2。 架橋担体は、機械的および化学的攻撃に対する耐性だけでなく、優れた耐摩耗性を提供します。 高性能接着剤は陰極剥離に対する優れた耐性を提供し、長期的な腐食保護を保証します。 ジャストインタイムのカスタム長により、バルクロールを現場で切断してあらゆるサイズのパイプを保護できます5。 オープンスリーブ構成により、パイプラインの溶接と洗浄後に製品を適用できます。幅偏差(最大) | ±10%幅または0.25インチ(6mm)、 | AWWAC216-5.3.1 |
絶縁耐力 | 400V/千(15V/μm) | ASTM D149 |
より広いスタンドのボリューム | 1014 オーム-センチメートル | ASTM D257 |
鋼への接着力 | 15 ポンド/インチ ブライト (25 N/cm) | ASTM D1000 |
オーバーラップシザー | 12 psi | ASTM D1002 |
ヒートショック | 目に見える亀裂、流れ、または滴下がないこと | AWWAC216-5.3.8 |
引張強度 | 2200 psi 分 | ASTM D638 |
ストレッチ23 | 400%以上 | ASTM D638 |
耐衝撃性 | 25 インチポンド (282 cm-N) | ASTM G14 |
耐衝撃性 | ASTM G14 | 50以上 |
23 度 30 日 mm rad での陰極剥離 | ASTM G 8 | ≤25 |
絶縁破壊電圧 23度MV/M | ASTM D 149 | ≥15 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信