基礎情報
モデル番号。 | 201 |
輸送パッケージ | ブリスター包装 |
商標 | JJMDまたはOEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 90183210 |
生産能力 | 600万個/日 |
製品説明
製品仕様書 | |
タイプ | 注射のデメリット |
材料 | ステンレス鋼 |
サイズ | 15G、16G、18G、20G、21G、22G、23G、25G、26G、27G、29G、30G |
使用 | シリンジまたは輸液セットと一緒に使用します |
パッケージ | ブリスター包装 |
応用 | 医学 |
特殊機能 | 使い捨て |
認証 | CE、ISO、GMP |
納期 | 20テイク |
サイズ | カラーコード | 通常の針の長さ | ||||||
から | 測定器 | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | |
0,3 | 30G | ゲルブ | √ | |||||
0,33 | 29G | 腐敗 | √ | |||||
0,36 | 28G | 青緑 | √ | |||||
0,4 | 27g | グラウ | √ | |||||
0.45 | 26G | ブラウン | √ | |||||
0,5 | 25g | オレンジ | √ | √ | √ | |||
0.55 | 24G | リラ | √ | √ | ||||
0,6 | 23g | ブラウ | √ | √ | √ | |||
0,7 | 22G | シュヴァルツ | √ | √ | √ | |||
0,8 | 21G | 緑 | √ | √ | √ | |||
0,9 | 20G | ゲルブ | √ | |||||
1.1 | 19G | クリーミー | √ | |||||
1.2 | 18G | ローザ | √ | √ | ||||
1.6 | 16G | 白 | √ | √ | ||||
1.8 | 15G | ダンケルブラウ | √ |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信